Cухий корм Josera Optiness зі зниженим вмістом білка КАРТОПЛЯ І БАРАНИНА
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Optiness сухой корм в больших гранулах с пониженным уровнем белка для взрослых собак. Картофель и баранина.
Полнорационный корм для собак со средней активностью, котоые любят что-то особенное, а именно нежный вкус корма без пшеницы, сои или кукурузы. Картофель и баранина делают корм Optiness особенно питательным.
Здоровье костей и суставов
Отлично сбалансированное соотношение кальция и фосфора, витамин C, марганец и медь в легкоусвояемой форме поддерживают крепкое строение костей и здоровые связки.
Модератор энергии
Рецепт содержит умеренное количество жира и хорошо подходит собакам с нормальной активностью.
Поддержка функции сердца
Антиоксиданты защищают организм собаки от вредного воздействия свободных радикалов, образующихся при интенсивных физических нагрузках. L-Карнитин способствует метаболизму жиров, восполняя потери энергии.
Преимущества Корма Josera Optiness:
- Пониженное содержание белка облегчает обмен веществ и снимает нагрузку с печени и почек
- Особенно ценные жирные кислоты заботятся о здоровой коже и блестящей шерсти
- Большие крокеты для собак средних и крупных пород (Medium / Maxi)
- L-карнитин и таурин для укрепления сердечно-сосудистой системы
Крупные гранулы без кукурузы и с пониженным содержанием белка
Состав: мука из мяса домашней птицы; рис; ячмень; картофельные хлопья 10,0%; свекольная пульпа; жир домашней птицы; мука из мяса ягненка 4,5%; гидролизованный белок домашней птицы; поваренная соль; экстракт цикория; хлорид калия; экстракт из новозеландского моллюска.
Белки 22,0%; жиры 12,0%; клетчатка 3,0%; зола 7,0%.
Аналитические показатели | Влияет на | ||
---|---|---|---|
Белок | 22 | % | Рост мышц, регенерация |
Содержание жира | 12 | % | Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа |
Сырая клетчатка | 3 | % | Пищеварение |
Сырая зола | 7 | % | Обеспечение минералами |
Кальций | 1.5 | % | Кости, зубы, свертывание крови |
Фосфор | 1 | % | Кости, зубы, движение |
Натрий | 0.4 | % | Водный и солевой баланс |
Магний | 0.1 | % | Мышцы, функции нервной системы |
Калорийность | 15.1 | МДж | |
Калорийность | 3604 | ккал |
Основные витамины на 1кг сухого корма | Влияет на | ||
---|---|---|---|
Витамин А | 17000 | ME | Зрение, плодовитость |
Витамин D3 | 1700 | ME | Метаболизм |
Витамин Е | 200 | мг | Защита клеток, здоровая кожа |
Витамин В1 | 15 | мг | Энергетический обмен, функции нервной системы |
Витамин В2 | 20 | мг | Ферменты, энергетический обмен |
Витамин В6 | 20 | мг | Кроветворение, белковый обмен |
Витамин В12 | 100 | мкг | Кроветворение, рост, белковый обмен |
Пищевые добавки на 1кг сухого корма: | Влияет на | ||
---|---|---|---|
Пантотеновая кислота | 50 | мг | Углеводный, белковый и жировой обмен |
Ниацин | 85 | мг | Кожа, энергетический обмен, нервы |
Фолиевая кислота | 5 | мг | Рост, развитие, кроветворение |
L-карнитин | 250 | мг | Жировой обмен |
Таурин | 1000 | мг | Зрение, сердечная мышца, плодовитость |
Биотин | 950 | мкг | Здоровая кожа, энергетический обмен |
Витамин С | 100 | мг | Водорастворимый антиоксидант |
Железо (Сульфат железа, моногидрат) | 200 | мг | Кроветворение, дыхание, ферменты |
Цинк (Глицин-хелат цинка, гидрат) | 160 | мг | Здоровая кожа, защита клеток |
Марганец (Оксид марганца (II) ) | 16 | мг | Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток |
Медь (Глицин-хелат меди, гидрат) | 20 | мг | Здоровье, блестящая шерсть, защита клеток |
Йод (Йодат кальция, безводный) | 2 | мг | Энергетический обмен |
Селен (Селенит натрия) | 0.3 | мг | Мышцы, защита клеток, плодовитость |
Технологические добавки | |||
---|---|---|---|
Антиоксиданты: токоферольные экстракты натурального происхождения |
Суточный рацион корма Josera Optiness, г/ 24ч:
взрослый вес породы | неактивные, пожилые | нормальные, активные | активные |
---|---|---|---|
10 кг | 80 | 110 | 145 |
20 кг | 140 | 190 | 240 |
30 кг | 190 | 260 | 330 |
40 кг | 235 | 320 | 405 |
60 кг | 320 | 435 | 550 |
80 кг | 395 | 540 | 685 |