Сухий корм для юніоров та молодих собак Josera YoungStar
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Сухой корм для юниоров Josera (Йозера) YoungStar
Естественная формула роста для наших маленьких авантюристов, идеальный компаньон для зрелого возраста, содержащий особенно питательные ингредиенты. Без зерна и с полезным мясом птицы.
- Для молодых собак в возрасте старше 8 недель
- Легко усваивается, без зерна
- Специально оптимизирован для обеспечения роста, с правильным соотношением фосфора-кальция
- Умеренное количество энергии и содержание белка
- Можно использовать на всем пути во взрослую жизнь
Размеры упаковки: 900 г, 5 x 900 г, 15 кг
Беззерновой Данный рецепт не содержит зерновых и подходит в качестве беззерновой повседневной пищи для здоровых собак и собак с чувствительной системой пищеварения. | ||
Развитие скелета Хорошо сбалансированное соотношение кальция и фосфора, витамина С, а также марганца и меди, которые легко усваиваются, обеспечивают крепкую структуру костей и здоровые суставы. | ||
Умеренный энергетический эквивалент |
Полноценный корм для подрастающих собак.
Состав: Картофель сушеный 44,0 %; мясная мука птицы 28,0 %; Жиры домашней птицы; лигноцеллюлозы; Мука рожкового дерева; Белок домашней птицы, гидролизованный; Картофельный белок; Дрожжи; Растительный белок, гидролизованный; Минеральные вещества; Порошок цикория.
Аналитические компоненты: | ||
Белок | % | 25,00 |
содержание жиров | % | 13,00 |
сырая клетчатка | % | 2,10 |
сырая зола | % | 7,20 |
кальций | % | 1,40 |
фосфор | % | 0,90 |
натрий | % | 0,40 |
магний | % | 0,10 |
энергия, направляемая на обмен веществ | MJ/кг | 15,60 |
kcal/кг | 3717 |
Пищевые добавки на 1 кг: | ||
ниацин | Мг/кг | 85 |
пантотеновая кислота | Мг/кг | 40 |
Фолиевая кислота | Мг/кг | 4 |
Биотин | мкг/кг | 800 |
Витамин C | Мг/кг | 200 |
Железо (сульфат II железа, моногидрат) | Мг/кг | 180 |
Цинк (глицин – хелат цинка, гидрат) | Мг/кг | 160 |
Марганец (глицин-хелат меди, гидрат) | Мг/кг | 16 |
Медь (Глицин меди гидрата) | Мг/кг | 20 |
Йод (йодат кальция) | Мг/кг | 2 |
Селен (селенит натрия) | Мг/кг | 0,25 |
Пищевые добавки на 1 кг: | ||
Витамин A | МЕ/кг | 15000 |
Витамин D3 | МЕ/кг | 1500 |
Витамин E | Мг/кг | 1900 |
Витамин B1 | Мг/кг | 10 |
Витамин B2 | Мг/кг | 15 |
Витамин B6 | Мг/кг | 15 |
Витамин B12 | мкг/кг | 90 |
Технологические добавки: | ||
Антиоксиданты: токоферол экстракты природного происхождения. |
Feeding recommendation: | ||||||||
adult* / 24h | Возраст в месяцах | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 20 | ||
10 kg | 35 - 70 g | 90 - 120 g | 135 - 155 g | 165 - 175 g | 160 - 185 g | - | - | |
20 kg | 50 - 110 g | 135 - 165 g | 235 - 290 g | 305 - 370 g | 315 - 380 g | 295 - 355 g | - | |
30 kg | 70 - 180 g | 185 - 225 g | 285 - 345 g | 365 - 440 g | 400 - 470 g | 390 - 440 g | - | |
40 kg | 90 - 240 g | 250 - 305 g | 390 - 430 g | 400 - 520 g | 480 - 550 g | 470 - 530 g | - | |
60 kg | 105 - 250 g | 285 - 350 g | 480 - 550 g | 570 - 705 g | 685 - 835 g | 785 - 880 g | 735 - 825 g | |
80 kg | 140 - 310 g | 380 - 465 g | 540 - 635 g | 675 - 785 g | 835 - 940 g | 910 - 980 g | 835 - 880 g |
*Рекомендуемые количества на день. Рекомендуемые количества основаны на весе взрослых собак.Во время периода роста, идеальными являются умеренные темпы развития на основе правильного поступления энергии. Если ваша собака слишком большая и слишком тяжелая, рекомендуется снизить потребление корма. Достаточный запас питательных веществ обеспечивается даже небольшими порциями.