Сухий корм для дорослих собак з чутливим травленням Josera Sensi Plus
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Сухой корм для взрослых собак с чувствительным пищеварением Josera Sensi Plus.
Тщательно сбалансированный корм для взрослых собак с чувствительным пищеварением. На основе утки и индейки.
Белки 24.0%; жиры 12.0%
Sensiplus - великолепный выбор для собак с чувствительной пищеварительной системой. Корм отличается тщательным подбором сырья с высокой усвояемостью. Последующая бережная обработка ингредиентов, входящих в состав, делает для Вашей собаки сухой корм вкусным и легко-усвояемым.
- Идеально подходит при непереносимости некоторых сортов мяса, а именно: говядины, баранины, свинины, рыбы
- В состав входит вкуснейшая утка
- Биотин для здоровой кожи и блестящей шерсти
- Гипоаллергенный
- Не содержит красителей, ароматизаторов и консервантов!
Упаковка: 1,5кг, 4кг, 15кг
Состав: мясо домашней птицы (индейка-12,8%, утка- 15%), рис, кукурузная мука, свекольный жом, утиный жир, гидролизованный белок курицы, йодированная морская соль, экстракт цикория, хлористый калий.
Легкоусвояемый корм
Супер-премиум качество, современное высокотехнологичное производство, отборное сырье гарантируют высокую усвояемость корма. Идеально для аллергичных собак.
Здоровая кожа и шерсть
Блестящая шерсть и здоровая кожа – показатели правильного питания собаки. Для этого в состав корма добавлены жирные кислоты, витамины, а также медь и цинк в природных формах.
Отличная поедаемость
Аппетитный корм супер-премиум класса. Прекрасно подходит для привередливых собак.
Влияет на | Аналитические показатели | ||
---|---|---|---|
Рост мышц, регенерация | Белок | % | 24,0 |
Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа | Содержание жира | % | 12,0 |
Пищеварение | Сырая клетчатка | % | 3,0 |
Обеспечение минералами | Сырая зола | % | 6,7 |
Кости, зубы, свертывание крови | Кальций | % | 1,2 |
Кости, зубы, движение | Фосфор | % | 0,95 |
Водный и солевой баланс | Натрий | % | 0,4 |
Мышцы, функции нервной системы | Магний | % | 0,1 |
Калорийность | ккал/кг | 3621 | |
МДж/кг | 15,2 | ||
Витамины и микроэлементы на 1кг сухого корма | |||
Кроветворение, дыхание, ферменты | Железо (железа сульфата моногидрат) | мг | 200 |
Здоровая кожа, защита клеток | Цинк (глицин-цинкхелат гидрат) | мг | 160 |
Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток | Марганец (Mn оксид) | мг | 16 |
Здоровье, блестящая шерсть, защита клеток | Медь (глицин-медь хелат гидрат) | мг | 20 |
Энергетический обмен | Йод (йодированный кальций) | мг | 2,0 |
Мышцы, защита клеток, плодовитость | Селен (селенит натрия) | мг | 0,25 |
Зрение, плодовитость | Витамин А | ME/кг | 17000 |
Метаболизм | Витамин D3 | ME/кг | 1700 |
Защита клеток, здоровая кожа | Витамин Е | мг/кг | 200 |
Энергетический обмен, функции нервной системы | Витамин В1 | мг/кг | 15 |
Ферменты, энергетический обмен | Витамин В2 | мг/кг | 20 |
Кроветворение, белковый обмен | Витамин В6 | мг/кг | 20 |
Кроветворение, рост, белковый обмен | Витамин В12 | мгг/кг | 100 |
Кожа, энергетический обмен, нервы | Ниацин (витамин РР) | мг | 85 |
Углеводный, белковый и жировой обмен | Пантотеновая кислота (витамин В3) | мг | 50 |
Рост, развитие, кроветворение | Фолиевая кислота (витамин B9) | мг | 5 |
Здоровая кожа, энергетический обмен | Биотин (витамин Н) | мкг | 950 |
Зрение, сердечная мышца, плодовитость | Таурин | мг | - |
Жировой обмен | L-каратин | мг | - |
Водорастворимый антиоксидант, защита клеток | Витамин С | мг | - |
Антиоксиданты: токоферольные экстракты натурального происхождения |
СУТОЧНЫЙ РАЦИОН КОРМА JOSERA SENSIPLUS | |
Вес собаки | г/ 24ч |
5 кг | 80 — 100 |
10 кг | 130 — 165 |
20 кг | 200 — 260 |
35 кг | 290 — 390 |
60 кг | 420 — 560 |
80 кг | 510 — 670 |